Szerződés és kedvezmények nélküli teljes árak Budapest területén belül
| Szerződés és kedvezmények nélküli teljes árak Budapest területén belül  | |||||||||||||||
| - | HOVA | ||||||||||||||
| 1. ZÓNA  | 2. ZÓNA | 3. ZÓNA | 4. ZÓNA | 5. ZÓNA | 6. ZÓNA | lemondási díj  | |||||||||
| 2 órán | 1 órán  | 2 órán | 1 órán  | 2 órán | 1 órán  | 2 órán | 1 órán  | 2 órán | 1 órán  | 2 órán | 1 órán  | 2 órán | 1 órán  | ||
| belüli leszállítás | belüli leszállítás | belüli leszállítás | belüli leszállítás | belüli leszállítás | belüli leszállítás | belüli leszállítás | |||||||||
| H | 1.ZÓNA |   990 | 1 485 | 1 440 | 2 160 | 1 875 | 2 813 | 2 650 | 3 975 |   3 100 | 4 650 | 3 540 |   5 310 | 500 | 750 | 
| O | 2.ZÓNA | 1 440 | 2 160 | 1 440 | 2 160 | 1 875 | 2 813 | 2 650 | 3 975 | 3 100 | 4 650 | 3 540 | 5 310 | 730 | 1 095 | 
| N | 3.ZÓNA | 1 875 | 2 813 | 1 875 | 2 813 | 1 875 | 2 813 | 2 650 | 3 975 | 3 100 | 4 650 | 3 540 | 5 310 | 970 | 1 455 | 
| N | 4.ZÓNA | 2 650 | 3 975 | 2 650 | 3 975 | 2 650 | 3 975 | 2 650 | 3 975 | 3 100 | 4 650 | 3 540 | 5 310 | 1 360 |   2 040 | 
| A | 5.ZÓNA |   3 100 | 4 650 |   3 100 | 4 650 |   3 100 | 4 650 |   3 100 | 4 650 | 3 100 | 4 650 | 3 540 | 5 310 | 1 590 | 2 385 | 
| N | 6.ZÓNA | 3 540 |   5 310 | 3 540 |   5 310 | 3 540 |   5 310 |   3 540 |   5 310 | 3 540 | 4 650 | 3 540 | 5 310 | 1 810 | 2 715 | 
| Az azonnali futárpostai szolgáltatások felárai | ||||||
| Súly | 20-300 kg: 50 Ft/kg  | |||||
| Várakozási díj | Első 10 perc: díjtalan minden további várakozás: 420.- Ft / minden megkezdett 10 perc | |||||
| Expressz (SOS) | A teljes díjszabás 50%-a felárként ( 17.30 után is) | |||||
| Éjjel (hétvégén és munkaszüneti napokon) | A teljes díjszabás 100%-a felárként ( 22.00-6.00-ig) | |||||
| Áraink a 27% Áfa-t nem tartalmazzák! | ||||||







