Azonnali futárpostai szolgáltatás díjai vidékre és külföldre
| Azonnali futárpostai szolgáltatás díjai vidékre  | ||||||||
| VIDÉK oda-vissza | Alapdíj szerződés és kedvezmény nélkül  | 10%-os szerződéses kedvezménnyel  | 20%-os szerződéses kedvezménnyel  | |||||
| - | Normál | SOS | 10% | SOS | 20% | SOS | ||
| Kiszállás | 2 750  | 5 500 | 2 475  | 4 950 | 2 220  | 4 400 | ||
| km díj | 99 | 99 | 92 | 92 | 85 | 85 | ||
| - | - | |||||||
| Körfuvar | 1 400 Ft/cím | |||||||
| Környező település | 4 940  | 7 410 | 4 450  | 6 675 | 3 950  | 5 925 | ||
| Azonnali külföldi szolgáltatások díjai | ||||||||
| Külföld | egységes | |||||||
| Kiszállás | 3 000.- Ft | |||||||
| km díj | 93.- Ft/km | |||||||
| Az azonnali futárpostai szolgáltatások felárai | |||||||||
| Súly | 20-300 kg: 50 Ft/kg ,  | ||||||||
| Várakozási díj | Első 10 perc: díjtalan minden további várakozás: 420.- Ft / minden megkezdett 10 perc | ||||||||
| Expressz (SOS) | A teljes díjszabás 50%-a felárként ( 17.30 után is) | ||||||||
| Éjjel és hétvégén (szombat, vasárnap), ünnepnapokon | A teljes díjszabás 100%-a felárként ( 22.00-6.00-ig) | ||||||||
| Áraink a 27% Áfa-t nem tartalmazzák! | |||||||||
|  | 






